IP Камера видеонаблюдения, купольная антивандальная TSi-FV611F (1.6)
49 080 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79506169969+78312913203
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Рябцева, д.12, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
-
Email:ess-nn@inbox.ru
-
Видеокамера купольная панорамная антивандальная Tantos TSi-FV611F (1.6) с ИК подсветкой шестимегапиксельная с объективом Fisheye, 3072x2048, 15 к/с, 1/1.8 SONY EXMOR R IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), Н.264/H.264 (Двойное кодирование, низкий битрейт), объектив «рыбий глаз» 1.6 мм с автодиафрагмой, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping (режимы работы: 360°,360°+3/5/7 произвольных областей, панорама 180°), DWDR, 2DNR / 3DNR, механический ИК фильтр, microSD до 64 Гб, вход/выход звука, вход/выход тревоги, PoE, DC 12V, AC 24V, ИК подсветка 6 секторов по 10 м, -35+60˚C, IK10, IP66.
В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Tantos |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Купольный \ |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Тип матрицы | SONY Exmor-R |
Физический размер матрицы | 1/1.8″ |
Разрешающая способность (Мп) | 6.0 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дополнительные характеристики | |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Настройки | Яркость (0…100), Насыщенность (0…100), Контрастность (0…100), Четкость (0…100), Усиление (авто, 0…100 дБ), День/Ночь (автоматически, вручную, по расписанию), Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, центральный по вертикали), ИК подсветка (автоматически и вручную с регулировкой яркости), WDR (0…100), HLC (0…100), BLC, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Шумопонижение 2DNR/3DNR (авто, 0…100) |
Питание/Потребляемая мощность | DC 9…12 В ±5%, AC 24 В ±10%, PoE IEEE 802.3af/Не более 10 Вт |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Сенсор | 1/1.8 SONY EXMOR IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 6 зон 10м с упр. яркостью * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, RTSP |
Аудио вход/Аудиов выход/Аудио компрессия | Линейный вход/Линейный/G711a_LAW, G711 m_LAW, PCM_RAW |
Соединение | DHCP, Статический адрес |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом 1.6 мм - Крепежный комплект - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
Затвор | От 1/5 с до 1/50000 с, ручной и автоматический |
Режимы работы | 360°+3/5/7 произвольных областей, управлемых в реальном времени через e-PTZ Панорама 180° |
Разрешение | 3072x2048, 15 к/с |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с, низкий битрейт, типично 4.5Мбит/с |
SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям/microSD до 64 Гб |
Габариты | 160х47 мм |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Рабочий диапазон температур | от -35 до +60°С |
Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Детекция движения | Встроенный многозонный детектор |
Объектив | f=1.6 мм (F=1.6), угол обзора по горизонтали 360, автодиафрагма |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
Видеопотоки | "1. H.264 3072x2048x15к/с "2. 1280х1280х30к/с (High, Main, Base Profile) |
Веб интерфейс | Русский и английский |
- Цена: 49 080 руб.